MARLOW SIZE GUIDE
Marlow fits vary across different styles and fabrications. Please see each individual garment page to assist with product description and specific garment measurements and fits.
| SIZES | 2XS | XS | S | M | L | XL |
| NZ/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BUST | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm |
| WAIST | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-88 cm |
| HIP | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm |
